Voirie

Travaux d’enduits superficiels

Dans le cadre de sa compétence voirie, la Communauté de Communes réalise les travaux d’enduits superficiels, de gravillonnage, sur les voiries communales.

La surface concernée représente environ 1 500 000 m2 et le Pays des Sources réalise environ 150 000 m2 de gravillonnage par an.
Les travaux de gravillonnage s’effectuent en général courant juillet-août de chaque année, période où le climat et le taux d’humidité sont les plus propices à la tenue des gravillons.

Petits travaux d’aménagement

Depuis 2011, la Communauté de Communes effectue des petits travaux dans les communes du Pays des Sources en concertation avec les communes.
Le gravillonnage et les petits travaux représentent pour chaque année un budget de plus de 600 000 € TTC.
L’ensemble de ces travaux est effectué par des prestataires privés, donc extérieurs aux services de la Communauté de Communes.

(Montant réalisés en TTC)

  • Antheuil-Portes | Arrêt de bus et l’espace devant de l’école primaire |
  • Conchy-les-Pots | Trottoirs devant la mairie et l’arrêt de bus |
  • Élincourt-Sainte-Marguerite | Travaux d’enduit et crapauduc |  
  • Laberlière | Espace devant la mairie |
  • Lagny | Piste d’athlétisme | 
  • Thiescourt | 2e partie des travaux de voirie à Saint-Albin |

Liste prévisionnelle des travaux d’entretien des voiries communales

Ces travaux correspondent à un devis estimatif de 451872,78 € TTC.

(Montant réalisés en TTC)
  • Baugy, stationnement  | Montant : 10 000 €
  • Biermont, place de la salle des fêtes | Montant : 4 000 €
  • Braisnes-sur-Aronde, zone de retournement pour le bus | Montant : 15 100 €
  • Dives, zone de retournement pour les camions poubelle, rue de la Garenne | Montant : 800€
  • Fresnières, place de la Mairie | Montant : 17 600 €
  • Lassigny, accès du gymnase Maurice Fournier | Montant : 24 100 €
  • Neufvy-sur-Aronde, aménagement de la benne à verre, route du Bois | Montant : 4 600 €
  • Orvillers-Sorel, stationnement du Bus | Montant : 7 300 €
  • Plessier-de-Roye, stationnement à la salle des fêtes | Montant : 15 200 €
  • Ricquebourg, stationnement au Haut-Matz | Montant : 2600 €

(Montant réalisés en TTC)
  • Amy, Place de la Mairie | Montant : 15 000 €
  • Braisnes-sur-Matz, Revennes (parking) | Montant : 2 900 €
  • Canny-sur-Matz, Place de la Mairie | Montant : 12 000 €
  • Gournay-sur-Aronde, accès école Pyramide | Montant : 1700 €
  • Lagny, Place de la mairie | Montant : 3 000 €
  • Mareuil-la-Motte, Stade de football et emplacements des poubelles | Montant : 13 200 €
  • Margny-aux-cerises, parking Mairie | Montant : 30 000 €
  • Monchy-Humières, place du Château, place de la Poste | Montant : 26 000 €
  • Villers-sur-Coudun, Place du château et allée de l’étang | Montant : 15 600 €

(Montant réalisés en TTC)
  • Antheuil-Portes, aménagement de la place de la mairie | Montant : 16 300 €
  • Beaulieu-les-fontaines, voie d’accès à la cantine scolaire | Montant : 23 700 €
  • Cannectancourt, Enduits devant l’entrée du cimetière | Montant : 11 000 €
  • Conchy-les-Pots, Parking salle des fêtes, accès école | Montant : 4 100 €
  • Cuy, Place de la Mairie | Montant : 11 000 €
  • Margny-aux-Cerises, Parking salle des fêtes | Montant : 4 500 €
  • Margny-sur-Matz, Parking Mairie Rue de la Mairie | Montant : 14 300 €

(Les montants en TTC sont des estimations)

En 2016 :

  • Crapeaumesnil : aménagement devant le monument aux morts | 27600 €
  • Biermont : aménagement de la place de la Mairie | Montant : 11 300 €
  • Marquéglise : Aménagement devant la salle des fêtes | Montant : 20 200 €

En 2015 :

  • Canny-sur-Matz : Parking du cimetière | Montant : 22 700 €

En 2014 :

  • La Neuville-sur-Ressons : parking devant la mairie | Montant : 41 100€
  • Amy : parking devant la mairie | Montant : 50 900€

En 2013 :

  • Mortemer : aux abords du monument aux morts | Montant : 21 900 €
  • Évricourt : parking devant le groupe scolaire | Montant : 49 700 €

En 2012 :

  • Dives : enduit devant la salle des fêtes au hameau du Plessis-Cacheleux | Montant : 15 800 €
  • Hainvillers : devant la mairie | Montant : 12 500 €

En 2011 :

  • Gury : devant la mairie | Montant : 6 600 €
  • Neufvy-sur-Aronde : devant la mairie | Montant : 17 300 €

Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×